Санкт-Петербург
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг P mm | Диаметр ролика d1 max mm | Ширина между внутренними пластинами b1 min mm | Диаметр валика d2 max mm | Длина валика L max mm | Длина валика Lc max mm | Высота пластины h2 max mm | Толщина пластины t/T max mm | Разрушающая нагрузка Q min kN | Вес метраq kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 081 | 12.700 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 10,2 | 11,7 | 9,91 | — | 9,4 | 0,30 |
Цепь 24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.00/4.8 | 160.0 | 7.10 |
Цепь 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0 | 0.41 |
Цепь 083 | 12.700 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 12,9 | 14,4 | 10,3 | — | 10,2 | 0,42 |
Цепь 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0 | 0.20 |
Цепь 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0 | 0.11 |
Цепь 084 | 12.700 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 14,8 | 16,3 | 11,15 | — | 15,6 | 0,48 |
Цепь 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0 | 0.69 |
Цепь 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4 | 0.93 |
Цепь 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0 | 1.15 |
Цепь 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0 | 2.71 |
Цепь 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.50/3.5 | 95.0 | 3.70 |
Цепь 28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.50/6.0 | 200.0 | 8.50 |
Цепь 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.00/6.0 | 250.0 | 10.25 |
Цепь 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.50/8.0 | 355.0 | 16.35 |
Цепь 48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.00/10.0 | 560.0 | 25.00 |
Цепь 56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.50/12.0 | 850.0 | 35.78 |
Цепь 64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.0 | 138.5 | 90.17 | 15.00/13.0 | 112.0 | 46.00 |
Цепь 72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.60 | 17.00/15.0 | 1400.0 | 60.80 |
Цепь 05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 7.8 |
Цепь 06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 16.9 |
Цепь 08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.0 | 32.2 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 32.0 |
Цепь 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 44.5 |
Цепь 12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 57.8 |
Цепь 16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 69.3 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31.88 | 106.0 |
Цепь 20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.40 | 4.50/3.5 | 36.45 | 170.0 |
Цепь 24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.20 | 6.00/4.8 | 48.36 | 280.0 |
Цепь 28B-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.6 | 129.1 | 36.70 | 7.50/6.0 | 59.56 | 360.0 |
Цепь 32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42.00 | 7.00/6.0 | 58.55 | 450.0 |
Цепь 40B-2 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 154.5 | 161.5 | 52.96 | 8.50/8.0 | 72.29 | 630.0 |
Цепь 48B-2 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 190.4 | 198.2 | 63.80 | 12.00/10.0 | 91.21 | 1000.0 |
Цепь 56B-2 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 221.2 | 229.6 | 77.80 | 13.50/12.0 | 106.60 | 1600.0 |
Цепь 64B-2 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 249.9 | 258.4 | 90.17 | 15.00/13.0 | 119.89 | 2000.0 |
Цепь 72B-2 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 283.7 | 292.7 | 103.60 | 17.00/15.0 | 136.27 | 2500.0 |
Цепь 05B-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.5 | 20.2 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 11.1 |
Цепь 06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 34.6 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 24.9 |
Цепь 08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 47.5 |
Цепь 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.7 | 54.1 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 66.7 |
Цепь 12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 63.1 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 86.7 |
Цепь 16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.8 | 101.2 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31.88 | 160.0 |
Цепь 20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.2 | 117.9 | 26.40 | 4.50/3.5 | 36.45 | 250.0 |
Цепь 24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.1 | 154.6 | 33.20 | 6.00/4.8 | 48.36 | 425.0 |
Цепь 28B-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.2 | 188.7 | 36.70 | 7.50/6.0 | 59.56 | 530.0 |
Цепь 32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.2 | 188.2 | 42.00 | 7.00/6.0 | 58.55 | 670.0 |
Цепь 40B-3 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 226.8 | 233.8 | 52.96 | 8.50/8.0 | 72.29 | 950.0 |
Цепь 48B-3 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 281.6 | 289.4 | 63.80 | 12.00/10.0 | 91.21 | 1500.0 |
Цепь 56B-3 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 327.8 | 336.2 | 77.80 | 13.50/12.0 | 106.6 | 2240.0 |
Цепь 64B-3 | 101.60 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 369.8 | 378.3 | 90.17 | 15.00/13.0 | 119.89 | 3000.0 |
Цепь 72B-3 | 114.30 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 420.0 | 429.0 | 103.60 | 17.00/15.0 | 136.27 | 3750.0 |
Цепи серии B (DIN 8187-1). Цепи этой серии имеют национальное происхождение, изначально разработаны немецкими институтами и комитетами, результаты работы которых, отражены в стандарте DIN 8187-1.
В России его чаще называют — Европейским стандартом.
Основными параметрами и характеристиками цепей данного стандарта являются:
Рядность цепи: однорядные, двухрядные, трехрядные, многорядные.
Шаг цепи — t, мм
Расстояние внутри блока (Ширина между внутренними пластинами) — b1, мм
Диаметр ролика — d1,мм
Разрушающая нагрузка — Q min
Чтобы посмотреть технические размеры интересующей цепи выберите ее рядность и перейдите далее по каталогу.
Например: Цепь 10В-2
Цифра 10 – это упрощенное цифровое обозначение шага цепи, так как он для цепей имеет изначально дюймовое обозначение (1/2 дюйма или 15,875 мм; 3/4 дюйма или 19,05 мм и так далее), то в DIN это решили упростить и присвоить цифровое обозначение
Буква В – обозначение серию цепи. Серия «В» цепь по DIN 8187-1.
Рядность цепи или число рядов, обозначается в наименовании цифрой после наименования серии (после тире) в данном случае цепь 10В-2 имеет цифру — 2 , т.е. цепь двухрядная.
Почему выбирают нас
Все права защищены © ПодшпникВест 2013-2024
Разработка сайта студия «GROW-REAL WEB»